Tất cả sản phẩm
-
thị giác ban đêm
-
ống tăng cường hình ảnh
-
UAV Photoelectric Pod
-
Phase Array Radar
-
Hệ thống chống drone
-
Ống ngắm thông minh AI & Hình ảnh nhiệt
-
Máy phát hiện máy bay không người lái
-
Thiết bị gây nhiễu máy bay không người lái
-
Mô-đun chống máy bay không người lái
-
Thiết bị gây nhiễu tín hiệu công suất cao
-
Phạm vi quân sự
MX11769 Pigtail Gen 2 Pvs 14 ống tăng cường FOM1600 - 1800 Tự động tăng cường hình ảnh tăng cường tầm nhìn ban đêm tăng cường hình ảnh tăng cường tầm nhìn ban đêm tăng cường hình ảnh
Liên hệ với tôi để lấy mẫu miễn phí và phiếu giảm giá.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp hỗ trợ trực tuyến 24 giờ.
xThông tin chi tiết sản phẩm
| Làm nổi bật | 16mm gen 2 ống tăng cường,ống tăng cường pvs 14 gen 2,MX11769 |
||
|---|---|---|---|
Mô tả sản phẩm
MX11769 GENT GEN 2 PVS 14 Ống tăng cường FOM1600 - 1800 Tăng thủ công
Tổng quan về sản phẩm
Ống tăng cường hình ảnh Gen2+ hiệu suất cao được thiết kế cho các hệ thống tầm nhìn ban đêm PVS-14. Tính năng kiểm soát mức tăng thủ công và khuếch đại ánh sáng vượt trội với xếp hạng FOM từ 1600 đến 1800.
Thông số kỹ thuật
| Tham số | FOM 1400+ | FOM 1600+ | FOM 1800+ | FOM 2000+ |
|---|---|---|---|---|
| Độ nhạy (μA/LM) | 700+ | 750+1850+ | Hơn 1000 | Hơn 1000 |
| Snr | 23+ | 25+ | 28+ | 28+ |
| Độ phân giải (LP/mm) | 64+ | 64+ | 64-72 | 64-72 |
| Hình ảnh cực âm | S25* | S25* | S25r | S25r |
| Điện áp hoạt động (V) | 2.2-3,4 | 2.2-3,4 | 2.2-3,4 | 2.2-3,4 |
| Dòng điện hoạt động (MA) | 15 | 25 | 25 | 25 |
| Lợi ích của độ chói (CD/M -M²/LX) | 8000-12000 | 9000-12000 | 10000-20000 | 10000-20000 |
| Độ sáng đầu ra tối đa (CD/Mút) | 4 ~ 8 | 4 ~ 8 | 4 ~ 10 | 4 ~ 10 |
| EBI (μlx) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| Phạm vi chiếu sáng làm việc (LX) | / | 1 × 10 ° ~ 5 × 10 | 1 × 10*~ 5 × 10 | 1 × 10 ~ 5 × 10 |
| Tính đồng nhất của độ chói (2856K) | 3: 1 | 3: 1 | 3: 1 | 3: 1 |
| Đường kính hiệu quả catốt (mm) | ≥17,5 | ≥17,5 | 17,5 | ≥17,5 |
| Cung cấp điện | Không tự động cổng7Auto-gate | Không tự động cổng7Auto-gate | Auto-Gate | Auto-Gate |
| Bột huỳnh quang | P22/p43/p45 | P43/p45 | P431P45 | P43/p45 |
| Trọng lượng (g) | 80 | 80 | ≤80 | ≤80 |
| Sự tiêu tan điện (MW) | 33-51 | 55-85 | 55-85 | 55-85 |
Sản phẩm khuyến cáo

