Tất cả sản phẩm
MX10130 FOM2000+ 18MM Gen2+ Night Vision Tube Image Tăng cường hình ảnh tăng cường hình ảnh đêm Tầm nhìn tối

Liên hệ với tôi để lấy mẫu miễn phí và phiếu giảm giá.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp hỗ trợ trực tuyến 24 giờ.
xThông tin chi tiết sản phẩm
Làm nổi bật | FOM2000 ống nhìn ban đêm,ống tăng cường hình ảnh 18mm,MX10130 |
---|
Mô tả sản phẩm
MX10130 Autogating FOM2000+ 18mm Gen2+ Night Vision Image Intensifier Tube
MX10130 FOM2000+ 18mm Gen2+ Night Vision ống tăng cường hình ảnh
FOM | 1400+ | 1600+ | 1800+ | 2000+ | |||||
Độ nhạy ((μA/lm) | 700+ | 750+1850+ | 1000+ | 1000+ | |||||
SNR | 23+ | 25+ | 28+ | 28+ | |||||
Độ phân giải ((lp/mm) | 64+ | 64+ | 64-72 | 64-72 | |||||
Photo Cathode | S25* | S25* | S25R | S25R | |||||
Điện áp hoạt động ((V) | 2.2-3.4 | 2.2-3.4 | 2.2-3.4 | 2.2-3.4 | |||||
Dòng điện hoạt động ((mA) | 15 | 25 | 25 | 25 | |||||
Tăng độ sáng ((cd/m2/lx) | 8000-12000 | 9000-12000 | 10000-20000 | 10000-20000 | |||||
Độ sáng đầu ra tối đa ((cd/m2) | 4~8 | 4~8 | 4 ~ 10 | 4 ~ 10 | |||||
EBI ((μlx) | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 | |||||
Phạm vi chiếu sáng làm việc (lx) | / | 1 × 10 ° ~ 5 × 10 | 1 × 10 * ~ 5 × 10 | 1 × 10‰ ~ 5 × 10 | |||||
Đồng nhất độ độ sáng ((2856K) | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | |||||
Độ kính hiệu quả cathode ((mm) | ≥ 17.5 | ≥ 17.5 | 17.5 | ≥ 17.5 | |||||
Nguồn cung cấp điện | Non Auto gate7Auto-gate | Non Auto gate7Auto-gate | Cổng tự động | Cổng tự động | |||||
Bột huỳnh quang | P22/P43/P45 | P43/P45 | P431P45 | P43/P45 | |||||
Trọng lượng ((g) | 80 | 80 | ≤ 80 | ≤ 80 | |||||
Phân hao năng lượng ((mW) | 33-51 | 55-85 | 55-85 | 55-85 |
Sản phẩm khuyến cáo